| 序号 | 项目名称 |
类别 |
主要完成单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | “'科学'号深远海综合探测平台研发与应用” |
重大工程类 |
中国科学院海洋研究所; 中国船舶工业集团公司第七〇八研究所; 武昌船舶重工集团有限公司 |
| 主要完成人:孙松、李铁刚、于建军、吴刚、杨志钢、隋以勇、孙宪才、张鑫、李超伦、阎军、栾振东、侯一筠、王凡、戴立波、张优、刘志兵、颜芳、杨昌武、张东升、胡艳平 | |||
| 2 | 基于大数据环境下海洋石油工程作业安全高效决策系统 | 技术开发类 | 中国石油大学(北京);中海油能源发展有限股份公司工程技术分公司;中海油研究总院;中海石油(中国)有限公司上海分公司;中海石油(中国)有限公司天津分公司;长江大学;北京石大科胜石油科技有限公司;华油阳光(北京)科技股份有限公司 |
| 主要完成人:杨进、陈建兵、刘书杰、马认琦、史旻、王晶晶、周波、王莹莹、柯珂、岳前升、张海山、陈爱国、张伟国、赵彦琦、张能、顾纯巍、董星亮、孙东征、王磊、孙挺 | |||
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 主要完成单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南海东北部内孤立波数值模式的研发应用及载荷理论的研究 | 基础研究类 | 中国科学院南海海洋研究所 |
| 主要完成人:蔡树群,谢皆烁,陈植武,许洁馨,龙小敏,甘子钧,刘军亮,何映晖 | |||
| 2 | 近海潮能与波浪能开发关键技术 | 技术发明类 | 国家海洋局第二海洋研究所;浙江大学;水利部农村电气化研究所 |
| 主要完成人:许雪峰,孙志林,赵海涛,张大海,叶钦,施伟勇,董大富,张俊彪,羊天柱,应剑云,张峰,潘冲,杨万康,俞亮亮,宋泽坤 | |||
| 3 | 银鲳苗种繁育及养殖关键技术研究及应用 | 技术发明奖 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 |
| 主要完成人:彭士明,施兆鸿,张晨捷,高 权新,赵峰,王建钢,孙鹏,伊飞,马凌波,张凤英,马春燕 | |||
| 4 | 天然气水合物流体地球化学现场快速探测技术 | 技术开发类 | 广州海洋地质调查局;中国地质调查局油气资源调查中心;浙江大学;同济大学;成都欧迅科技股份有限公司;中国地质大学(北京) |
| 主要完成人:陈道华,祝有海,杨灿军,王虎,刘广虎,徐箸华,孙春岩,程思海,赵宏宇,雷知生,白名岗,黄豪彩,寿志成。 | |||
| 5 | 海洋结构物浪致失稳破坏机理及安全防护研究 | 基础研究类 | 中国海洋大学 |
| 主要完成人:李华军,刘勇,梁丙臣,刘福顺,郭海燕,董胜,黄维平,王树青,张敏,孟珣 | |||
| 6 | 混合塔式立管系统的设计及分析技术 | 技术开发类 | 哈尔滨工程大学;北京高泰深海技术有限公司 |
| 主要完成人:孙丽萍,康庄,马刚,艾尚茂,张益公,王宏伟,邓忠超,朱为全,戴绍仕,王玮,闫发锁,申辉 | |||
| 7 | 中华绒螯蟹产卵场修复和种质保存技术研究与示范 | 技术开发类 | 中国水产科学研究院东海水产所,全国水产技术推广总站 |
|
主要完成人:冯广朋,庄平,马涛,赵峰,黄晓荣,章龙珍,杨刚,宋超,罗刚,王妤,侯俊利,刘鉴毅,耿智,张婷婷,黄宇 |
|||
| 8 | 海域使用监视监测移动终端系统研发与应用 | 社会公益类 | 国家海洋环境监测中心;辽宁省海域和海岛使用动态监视监测中心 |
| 宋德瑞,曹可,张志华,张云,赵建华,张建丽,方朝辉,张子鹏,徐京萍,高宁,苏岫,初佳兰,景昕蒂,李飞,温欣 | |||
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 主要完成单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 流域—河口生态安全评价与生态系统管理研究 | 基础研究类 | 国家海洋局第三海洋研究所;国家海洋环境监测中心 |
| 主要完成人:余兴光,刘正华,陈彬,张丰收,马志远,郑森林,黄浩,陈坚,林辉 | |||
| 2 | 全球Argo资料业务系统构建与应用研究 | 社会公益类 | 国家海洋信息中心 |
| 主要完成人:杨锦坤,董明媚,刘玉龙,于婷,韦广昊,宁鹏飞,杨扬,苗庆生 | |||
| 3 | 基于不同海洋环境的浮标(潜标)工程长效系泊技术研究与应用 | 社会公益类 | 国家海洋局南海调查技术中心 |
| 主要完成人:刘愉强,何红辉,严金辉,孟强,刘同木,彭昆仑,黄虓寰,林冠英,牟健 | |||
| 4 | 基于生态系统的北方典型海域海洋牧场关键技术研究与示范 | 技术开发类 | 大连海洋大学;獐子岛集团股份有限公司;锦州市海洋与渔业科学研究所;北京科技大学 |
| 主要完成人:陈勇,张国胜,田涛,吴厚刚,杜尚昆,倪文,刘永虎,刘海映,杨君德 | |||
| 5 | 大功率潜水射流前后喷冲气举海底管线挖沟机 | 技术开发类 | 江苏华西村海洋工程服务有限公司;张家港江苏科技大学产业技术研究院 |
| 主要完成人:王世祥,周宏勤,龙晋,蔡李花,张亚东,冯建伟,张仁干,李鸣,王明强 | |||
| 6 | 斑点鳟引种繁育及养殖产业化开发 | 技术开发类 | 山东省海洋生物研究院;中国科学院海洋研究所 |
| 主要完成人:郭文,高凤祥,胡发文,菅玉霞,潘雷,王雪,房慧,李莉,刘建国等。 | |||
| 7 | 海岸带环境典型重金属离子的快速分析与去除方法研究 | 基础研究类 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
|
主要完成人:陈令新,王运庆,陈兆鹏,鹿文慧,李博伟,张卫卫,李金花 |
|||
| 8 | 海底管道在地震危险区域的非线性时域设计技术与应用 | 技术开发类 | 海洋石油工程股份有限公司 |
| 主要完成人:孙国民,李庆,王乐芹,钟文军,冯现洪,夏日长,周子鹏,王会峰,苑健康 | |||
| 9 | 海洋钻井井筒安全压力设计方法及关键技术 | 技术开发类 | 中国石油大学(华东);中海油研究总院;中海石油(中国)有限公司天津分公司;中海油田服务股份有限公司钻井事业部;中海石油(中国)有限公司深圳分公司勘探部 |
| 主要完成人:王志远,李昊,孙宝江,高永海,殷志明,马英文,赵景芳,柯珂,关利军 | |||
| 10 | 海洋食品的生物制造关键技术与应用 | 技术发明类 | 中国海洋大学;荣成泰祥食品股份有限公司 |
| 主要完成人:毛相朝,薛长湖,林洪,李钰金,孙建安,张鲁嘉,齐祥明,赵元晖,付晓婷 | |||
| 11 | 深水井场地质灾害调查技术与评价方法 | 技术发明类 | 中石化海洋石油工程有限公司上海物探分公司(原上海海洋石油局第一海洋地质调查大队) |
| 主要完成人:张异彪,李斌,唐松华,陆元刚,崔征科,胡津荧,徐优富,胡建国,黄涛 | |||
| 12 | 深海油气钻采核心装备关键技术研究及其工程应用 | 重大工程类 | 美钻能源科技(上海)有限公司;哈尔滨工程大学;上海理工大学;上海海事大学;上海电机学院 |
| 主要完成人:张鹏举,李志刚,王立权,甘屹,董丽华,李荣斌,周声结,施佳,梁斌 | |||
| 13 | 精细模拟波浪与多离散体耦合作用的数值仿真试验平台 | 基础研究类 | 大连理工大学 |
| 主要完成人:任冰,王永学,王国玉,温鸿杰 | |||
| 14 | 适用于海岛供电的海洋能独立电力系统关键技术研究与示范 | 社会公益类 | 中海油研究总院;哈尔滨工程大学;中国海洋大学;深圳行健自动化有限公司 |
| 主要完成人:张理,肖钢,平朝春,耿敬,李志川,王树杰,张琳,马强,李强(电气) | |||
| 15 | 随钻声波测井技术及其在海上安全钻井与油气勘探中的应用 | 技术发明类 | 中国石油大学(华东);中海油田服务股份有限公司油田技术事业部;保定市宏声声学电子器材有限公司。 |
| 主要完成人:苏远大,刘西恩,谭宝海,庄春喜,仇傲,李盛清,孙志峰,许松,翟金祥 | |||
| 16 | 河北省卫星遥感海洋应用平台 | 社会公益类 | 河北省地矿局水文工程地质勘察院(河北省遥感中心);国家卫星海洋应用中心;国家海洋局秦皇岛海洋环境监测中心站;北京航天宏图信息技术股份有限公司;河北长风信息技术有限公司 |
| 主要完成人:谢春华,赵志超,屈强,田力,徐雯佳,林明森,杨斌,安文韬,路丽 | |||
| 17 | 海洋能源藻类培育与生物炼制基础 | 基础研究类 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所;中国科学院天津工业生物技术研究所;中国科学院青岛生物能源与过程研究所;中国科学院大连化学物理研究所;青岛科技大学 |
| 主要完成人:叶乃好,李德茂,范晓蕾,曹旭鹏,张晓雯,徐东,范晓,高峰,陈利梅 | |||
| 18 | 自升式钻井平台模块化建造技术 | 技术开发类 | 上海外高桥造船有限公司 |
| 主要完成人:邵丹,徐占勇,叶飞,王杰,张海甬,张理燕,吴娜,刘勇,汪练 | |||
来源:微信公众号 海洋知圈